Dyskografia
Solo
Historia jednego utworu:
Guide Me Home / How Can I Go On
Albumy
Kompilacje
Single USA
Tytuł | Strona B | Album | Okładka | Nr kat. | Data wydania | Najwyższa pozycja na liście | Opis |
Love Kills | Rotwang’s Party | Metropolis Soundtrack | 3804606 | 27.10.1984 | 69; 6 tygodni na liście | ||
I Was Born to Love You | Stop All the Fighting | Mr. Bad Guy | 3804869 | 11.05.1985 | 76; 4 tygodnie na liście | ||
Living on My Own | She Blows Hot and Cold | Mr. Bad Guy | 3805455 | 2.07.1985 | 85 | ||
The Great Pretender | Exercises in Free Love | – | Capitol B5696 | 3.03.1987 | – | ||
Living on My Own Radio Mix) {1993} | Living on My Own (L.A. Mix) | – | Hollywood NMB10 | 1993 | – |
Single UK
Tytuł | Strona B | Album | Okładka | Nr kat. | Data wydania | Najwyższa pozycja na liście | Opis |
Love Kills | Rotwang’s Party | Metropolis Soundtrack | 22.09.1984 | 10; 8 tygodni na liście | |||
I Was Born to Love You | Stop All the Fighting | Mr. Bad Guy | 20.04.1985 | 11; 10 tygodni na liście | |||
Made in Heaven | She Blows Hot and Cold
Living on My Own (Japonia) |
Mr. Bad Guy | 13.07.1985 | 57; 4 tygodnie na liście | |||
Living on My Own | My Love Is Dangerous | Mr. Bad Guy | 14.09.1985 | 50; 4 tygodnie na liście | |||
Love Me Like There’s No Tomorrow | Let’s Turn It On | Mr. Bad Guy | 30.11.1985 | 76; 2 tygodnie na liście | |||
Time | Time (instrumental) | Time Soundtrack | 17.05.1986 | 32; 6 tygodni na liście | |||
The Great Pretender | Exercises in Free Love | – | 7.03.1987 | 4; 9 tygodni na liście | Exercises in Free Love z wokalem Freddiego | ||
Barcelona | Exercises in Free Love | Barcelona | 7.11.1987 | 8; 9 tygodni na liście | Exercises in Free Love z wokalem Montserrat Caballé | ||
The Golden Boy | The Fallen Priest | Barcelona | 5.11.1988 | 86; 2 tygodnie na liście | |||
How Can I Go On | Overture Piccante | Barcelona | 4.02.1989 | 95; 2 tygodnie na liście | |||
Barcelona {1992} | Exercises in Free Love | The Freddie Mercury Album/ The Great Pretender | 8.08.1992 | 2; 8 tygodni na liście | |||
In My Defence (Remix) | Love Kills (Wolf Euro Version) | The Freddie Mercury Album/ The Great Pretender | 12.12.1992 | 8; 7 tygodni na liście | |||
The Great Pretender {1993} | Stop All the Fighting | Remixes | 6.02.1993 | 29; 3 tygodnie na liście | |||
Living On My Own {1993} (Radio Mix) | Living on My Own (Album Mix) | Remixes | 31.07.1993 | 1; 13 tygodni, w tym 2 tygodnie na 1. pozycji |
Gościnnie
Bootlegi
Opracowanie: Aleksandra Kazana